Repeater Pistol (Remnant II): Difference between revisions
(Created page) |
m (→Progression) |
||
| Line 34: | Line 34: | ||
| style="text-align:center;" | 0 || style="text-align:center;" | 15 | | style="text-align:center;" | 0 || style="text-align:center;" | 15 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 1 || style="text-align:center;" | 16.5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2 || style="text-align:center;" | 18 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 3 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 3 || style="text-align:center;" | 19.5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 4 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 4 || style="text-align:center;" | 21 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 5 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 5 || style="text-align:center;" | 22.5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 6 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 6 || style="text-align:center;" | 24 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 7 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 7 || style="text-align:center;" | 25.5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 8 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 8 || style="text-align:center;" | 27 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 9 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 9 || style="text-align:center;" | 28.5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 10 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 10 || style="text-align:center;" | 30 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 11 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 11 || style="text-align:center;" | 31.5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 12 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 12 || style="text-align:center;" | 33 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 13 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 13 || style="text-align:center;" | 34.5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 14 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 14 || style="text-align:center;" | 36 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 15 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 15 || style="text-align:center;" | 37.5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 16 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 16 || style="text-align:center;" | 39 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 17 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 17 || style="text-align:center;" | 40.5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 18 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 18 || style="text-align:center;" | 42 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 19 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 19 || style="text-align:center;" | 43.5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 20 || style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 20 || style="text-align:center;" | 45 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:34, 6 June 2024
An accurate semi-automatic pistol that can rapidly fire small-caliber bullets.
Starting Handgun for the Ritualist archetype or purchase from Brabus at Ward 13.
| Damage | 15 at Level 0, max 300 at Level 20 |
| RPS | 8.1 |
| Magazine | 20 |
| Accuracy | x% |
| Ideal Range | 18 meters |
| Falloff Range | 52 meters |
| Max Ammo | 160 |
| Critical Hit Chance | 5% |
| Weak Spot Damage Bonus | +105% |
| Stagger Modifier | -10% |
Progression
| Weapon Level | Damage |
|---|---|
| 0 | 15 |
| 1 | 16.5 |
| 2 | 18 |
| 3 | 19.5 |
| 4 | 21 |
| 5 | 22.5 |
| 6 | 24 |
| 7 | 25.5 |
| 8 | 27 |
| 9 | 28.5 |
| 10 | 30 |
| 11 | 31.5 |
| 12 | 33 |
| 13 | 34.5 |
| 14 | 36 |
| 15 | 37.5 |
| 16 | 39 |
| 17 | 40.5 |
| 18 | 42 |
| 19 | 43.5 |
| 20 | 45 |
Lore
Despite its haphazard assembly, the makeshift auto pistol proves to be surprisingly reliable in combat, with a rusty barrel, crude trigger, and cobbled-together magazine all working together seamlessly to pack a powerful punch against the most dangerous enemies.
"The Root always come in groups, and so should your bullets."
