Skill Damage Relic Fragment: Difference between revisions

From Skillet's Remnant Wiki
(Created page.)
 
mNo edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
| class="align-top pad-right" | [[File:Remnant-ii-fragment-red-skill-damage.png|right|Skill Damage relic fragment]] || Grants a bonus that increases the damage dealt by a [[:Category:Skills|skill]].
| class="align-top pad-right" | [[File:Remnant-ii-fragment-red-skill-damage.png|right|Skill Damage relic fragment]] || Grants a bonus that increases the damage dealt by a [[:Category:Skills|skill]].


Does not fuse with a known [[:Category:Relic Fragments|relic fragment]].
Does not [[Prisms#Fusion|fuse]] with a known [[:Category:Relic Fragments|relic fragment]].


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="text-align:left;"| Level || style="text-align:center;" | +0 || style="text-align:center;" | +1 || style="text-align:center;" | +2 || style="text-align:center;" | +3 || style="text-align:center;" | +4
! style="text-align:left;"| Level || style="text-align:center;" | +0 || style="text-align:center;" | +1 || style="text-align:center;" | +2 || style="text-align:center;" | +3 || style="text-align:center;" | +4
|-
|-
| Cracked || ??? || ??? || ??? || ??? || ???
| Cracked || +1.134% || +1.258% || +1.379% || +1.498% || +1.619%
|-
|-
| Ordinary || ??? || ??? || ??? || ??? || ???
| Ordinary || +1.741% || ??? || ??? || ??? || ???
|-
|-
| Solid || ??? || ??? || ??? || ??? || ???
| Solid || ??? || ??? || ??? || ??? || ???
Line 17: Line 17:
| Regal || ??? || ??? || ??? || ??? || ???
| Regal || ??? || ??? || ??? || ??? || ???
|-
|-
| Flawless || ??? || ??? || ??? || ??? || ???
| Flawless || ??? || ??? || ??? || +6.598% || +7.023%
|-
|-
| Mythic || +10% || — || — || — || —
| Mythic || +10% || — || — || — || —

Latest revision as of 12:58, 23 October 2024

Skill Damage relic fragment
Skill Damage relic fragment
Grants a bonus that increases the damage dealt by a skill.

Does not fuse with a known relic fragment.

Level +0 +1 +2 +3 +4
Cracked +1.134% +1.258% +1.379% +1.498% +1.619%
Ordinary +1.741% ??? ??? ??? ???
Solid ??? ??? ??? ??? ???
Polished ??? ??? ??? ??? ???
Regal ??? ??? ??? ??? ???
Flawless ??? ??? ??? +6.598% +7.023%
Mythic +10%